Langkau ke kandungan utama

Post Terkini

{ NAJIS DAN CARA MEMBERSIHKANNYA }

NAJIS DAN CARA MEMBERSIHKANNYA بحيرة الأزهر شرح سفينة النجاة Kitab Buhairah Al-Azhar Syarah Matan Safinah An-Najah Siri 39 JENIS-JENIS NAJIS Berkata Pengarang : النَّجَاسَاتُ ثَلاَثٌ: مُغَلَّظَةٌ، وَمُخَفَّفَةٌ، وَمُتَوَسِّطَةٌ. الْمُغَلَّظَةُ: نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَفَرْغُ أَحدِهِمَا. وَالْمُخَفَّفَة: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِيْ لَمْ يَطْعِمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْحَوْلَيْنِ. وَالْمُتُوَسَّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ. Segala najis itu ada tiga yaitu najis mughallazah dan mukhaffafah dan mutawasithah. Mughallazah itu ialah najis anjing dan babi dan anak cucu salah satunya. Dan mukhaffafah itu ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan melainkan susu dan belum sampai umur dua tahun. Dan mutawasithah itu ialah sekelian najis yang lain. CARA MENGHILANGKAN NAJIS Berkata Pengarang : الْمُغَلَّظَةُ تَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلاَتٍ بَعْد إِزَالَةِ عَيْنِهَا إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ. وَالْمُخَفّفَةُ تَطْمُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْغَلَبَةِ وَإِزَالَة...

Malaysian Website Rankings for January 2012

Ringkasan: Semua Kategori, Jan 2012

25300000 pelayar unik, mempertalikan kepada peningkatan 4.4 peratus berbanding dengan bulan sebelumnya, telah dikumpulkan di laman web di seluruh Semua Malaysia Kategori pada bulan yang berakhir pada Januari 2012. Lebih 1.3 bilion laman web telah dilihat dalam masa ini, dengan mudah alih memperoleh 9.4 peratus saham. Aktiviti tertinggi dicatatkan pada hari Isnin 9 Januari 2012, dengan 2800000 pelayar unik yang dikumpul, manakala aktiviti terendah adalah pada hari Isnin 23 Januari 2012, dengan 1.7 juta pelayar unik dikumpulkan.

Purata Harian

  • Unique Browsers: 25.3 million UB
  • Page Views: 1.3 billion
  • Mobile % Page Views: 9.4 %
  • Average Page Duration: 01:17 


Bagi bulan berakhir jan 2012, langkah yang berkesan dan Persatuan Digital Malaysia melaporkan kedudukan laman web yang dikunjungi oleh pengguna internet di dalam Malaysia seperti berikut:

Top 30 International Websites accessed by Malaysians Rank

Rank Site UB PV ASD APVPS
1 facebook.com 6,513,177 4,230,279,216 36:36 25.39
2 google.com.my 5,347,995 1,270,138,408 18:51 8.97
3 Mudah.my 5,039,923 432,244,162 14:45 21.1
4 yahoo.com 4,690,033 1,026,512,086 29:40 11.66
5 youtube.com 4,229,751 1,275,422,839 35:47 21.19
6 blogspot.com 3,802,415 367,380,921 17:47 8.78
7 google.com 3,481,671 362,030,254 12:43 8.79
8 malaysia.msn.com 2,967,559 31,604,771 04:15 1.7
9 wikipedia.org 1,872,137 63,562,503 10:47 7.31
10 wordpress.com 1,344,993 28,605,678 09:13 6.3
11 maps.google.com.my 1,332,396 19,007,254 08:23 5.9
12 shoppinglifestyle.com 1,308,024 2,388,375 00:13 1.16
13 translate.google.com.my 1,226,773 37,259,486 09:08 6.25
14 live.com 1,107,584 103,860,800 18:41 8.79
15 4shared.com 980,643 76,854,537 24:11 22.27
16 twitter.com 879,866 91,702,388 21:45 10.58
17 blogger.com 764,553 88,436,839 23:45 16.37
18 mediafire.com 579,471 32,630,089 12:31 8.08
19 BBC Sites 570,269 5,268,415 05:04 3.27
20 linkwithin.com 536,834 20,994,757 10:21 5.91
21 cnet.com 503,888 7,729,088 09:33 9.43
22 microsoft.com 494,198 9,167,683 10:32 8.37
23 mywebsearch.com 492,259 37,618,017 12:46 5.4
24 bing.com 488,383 21,191,330 11:17 6.7
25 conduit.com 473,848 34,885,126 09:02 5.06
26 tagged.com 442,840 978,926,041 54:15 140.55
27 plus.google.com 435,088 5,201,118 07:34 4.51
28 scribd.com 433,150 7,546,388 10:19 8.16
29 Goal.com 431,849 5,678,297 05:50 3.57
30 apple.com 410,862 11,678,026 10:38 11.54

Top 30 Local Websites accessed by Malaysians

Rank Site UB PV ASD APVPS
1 Mudah.my 5,039,923 432,244,162 14:45 21.1
2 thestar.com.my 2,401,381 30,543,046 05:51 3.91
3 Mylaunchpad.com.my 2,052,853 17,802,535 01:50 1.52
4 Malaysiakini.com 1,942,295 33,658,136 06:03 3.23
5 maybank2u.com.my 1,860,509 68,554,738 09:53 6.36
6 lowyat.net 1,846,500 52,482,239 11:41 9.21
7 hmetro.com.my 1,740,583 29,123,446 08:06 5.49
8 utusan.com.my 1,351,952 18,837,101 06:07 3.92
9 lelong.com.my 1,347,912 23,554,715 08:46 8.52
10 beautifulnara.com 1,316,977 14,148,182 05:53 3.14
11 themalaysianinsider.com 1,201,022 13,957,208 05:59 3.19
12 1tube.my 1,183,790 12,351,031 04:28 2.93
13 airasia.com 1,093,630 134,939,913 07:18 28.74
14 jobstreet.com.my 1,064,172 60,623,569 11:01 14.71
15 kosmo.com.my 1,039,937 17,129,602 06:59 5.12
16 fooyoh.com 989,732 9,900,758 03:48 3.71
17 cimbclicks.com.my 928,316 21,457,917 04:39 4.92
18 bharian.com.my 891,227 4,216,446 02:23 1.57
19 maxis.com.my 725,792 27,397,573 04:47 4.92
20 iProperty.com Malaysia 624,178 14,281,438 11:20 11.11
21 701panduan.com 601,799 1,889,091 02:32 2.66
22 groupon.my 559,122 18,422,420 08:35 6.52
23 ohbulan.com 550,980 6,970,453 04:44 4.84
24 celcom.com.my 548,462 41,858,521 18:52 23.13
25 astro.com.my 548,246 4,363,026 05:52 4.98
26 sinchew.com.my 544,159 7,034,659 06:16 4.21
27 cari.com.my 519,392 79,974,830 28:09 21.44
28 paultan.org 503,968 3,939,264 03:29 2.85
29 anm.gov.my 502,919 30,233,168 10:26 16.96
30 chinapress.com.my 477,827 9,362,164 07:28 5.9

Top 30 Combined Websites (International and Local) accessed by Malaysians

Rank Site UB PV ASD APVPS
1 facebook.com 6,513,177 4,230,279,216 36:36 25.39
2 google.com.my 5,347,995 1,270,138,408 18:51 8.97
3 Mudah.my 5,039,923 432,244,162 14:45 21.1
4 yahoo.com 4,690,033 1,026,512,086 29:40 11.66
5 youtube.com 4,229,751 1,275,422,839 35:47 21.19
6 blogspot.com 3,802,415 367,380,921 17:47 8.78
7 google.com 3,481,671 362,030,254 12:43 8.79
8 malaysia.msn.com 2,967,559 31,604,771 04:15 1.7
9 thestar.com.my 2,401,381 30,543,046 05:51 3.91
10 Mylaunchpad.com.my 2,052,853 17,802,535 01:50 1.52
11 Malaysiakini.com 1,942,295 33,658,136 06:03 3.23
12 wikipedia.org 1,872,137 63,562,503 10:47 7.31
13 maybank2u.com.my 1,860,509 68,554,738 09:53 6.36
14 lowyat.net 1,846,500 52,482,239 11:41 9.21
15 hmetro.com.my 1,740,583 29,123,446 08:06 5.49
16 utusan.com.my 1,351,952 18,837,101 06:07 3.92
17 lelong.com.my 1,347,912 23,554,715 08:46 8.52
18 wordpress.com 1,344,993 28,605,678 09:13 6.3
19 maps.google.com.my 1,332,396 19,007,254 08:23 5.9
20 beautifulnara.com 1,316,977 14,148,182 05:53 3.14
21 shoppinglifestyle.com 1,308,024 2,388,375 00:13 1.16
22 translate.google.com.my 1,226,773 37,259,486 09:08 6.25
23 themalaysianinsider.com 1,201,022 13,957,208 05:59 3.19
24 1tube.my 1,183,790 12,351,031 04:28 2.93
25 live.com 1,107,584 103,860,800 18:41 8.79
26 airasia.com 1,093,630 134,939,913 07:18 28.74
27 jobstreet.com.my 1,064,172 60,623,569 11:01 14.71
28 kosmo.com.my 1,039,937 17,129,602 06:59 5.12
29 fooyoh.com 989,732 9,900,758 03:48 3.71
30 4shared.com 980,643 76,854,537 24:11 22.27

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Jadikan Komputer Anda 300% Laju dari biasa

  Jadikan Komputer Anda 300% Laju Caranya sungguh mudah dan selamat. 1. Buka Notepad 2. Taip mystring (800000000) 3. Save sebagai desktop.bat [ tukarkan extension .txt kepada .bat atau .vbe ] 4. Save di desktop 5. Klik desktop.bat untuk menjalankannya. Cubalah,saya dah try kat pc zaman kuno saya dan ternyata laju juga la. Untuk memudahkan kerja, saya dah createkan files desktop.bat tu

TIGA TANDA KEMATIAN

* [ TIGA TANDA KEMATIAN ]* Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. "Jika ajalku telah dekat, beri tahu aku." Malaikat maut berkata, "Baik aku akan memenuhi permintaanmu, aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku, namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku." Setelah mereka bersepakat, mereka kemudian berpisah. Setelah beberapa lama, malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. Kemudian, Nabi Ya'kub bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu." Jawab malaikat maut. "Lalu, mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. "Sudah kukirim." Jawab malaikat, "Putihnya rambutm...

DOA IBU YANG MUSTAJAB

[ DOA IBU YANG MUSTAJAB ] Alkisah tinggalah seorang anak kecil yang masih belia . Ia hidup bersama ibu dan bapaknya dala sebuah rumah sederhana. Suatu saat tatkala akan ada seorang tamu yang datang kerumah, mereka pun menyiapkan segala sesuatunya demi menyambut tamu tercinta. Mereka pun mulai memasak dan menyajikan makanan itu ke atas meja makan. Tatkala mereka pergi sebentar anak mungilnya itu secara tidak diketahui menggenggam segenggam debu dan ditaburkanlah debu itu ke atas makanan yang tersaji untuk tamu di atas meja. Dengan perasaan kesal dan agak marah, ibu pun marah ketika mengetahui bahwa makanan itu penuh dengan pasir. Ibu memarahi anak itu dan berkata, "Pergilah kamu, biarlah kamu menjadi imam di haramain". kata ibunya. Dan subhanallah sungguh luar biasa beberapa waktu kemudian anak itu benar-benar menjadi imam di Masjidil Haram. Anda tahu siapa anak kecil itu? Ya beliau adalah Syeikh Abdurrahman as-Sudais,Imam Masjidil Haram yang nada ta...

TREVIA V TAHUKAH ANDA?

TREVIA TAHUKAH ANDA? Daerah kutub kehilangan cahaya matahari selama 186 hari dalam setahun. Rata-rata hujan jatuh dengan kelajuan 7 batu sejam. Sekilo daripada berat badan kita mengandungi 7,000 kalori Satu daripada 14 wanita Amarika berambut perang asli berbanding hanya seorang berambut perang dari 17 orang lelaki Sampai usia enam bulan, bayi boleh menelan dan bernafas secara serentak manakala orang dewasa tidak boleh melakukannya. Pada tahun 1976 di Los Angelas, Amarika Syarikat, seorang setiausaha bernama Jannene Swift dengan rasminya berkahwin dengan seketul batu seberat 50 tan. Majlis perkahwinannya disaksikan lebih daripada 20 orang tetamu. Pada tahun 1977 di North Carolina Amarika, sebatang gigi telah tumbuh pada kaki kiri seorang remaja lelaki berusia 13 tahun. Nama remaja tersebut ialah Doug Pritchard.

PAHALA BUAT SEORANG ISTRI

...[ PAHALA BUAT SEORANG ISTRI ]... Sekali suami minum air yg disediakan oleh istrinya adalah lebih baik dari pada berpuasa setahun.. Makanan yg disediakan oleh isteri kepada suaminya lebih baik daripada isteri itu mengerjakan haji dan umrah.. Mandi junub si isteri disebabkan jimak oleh suaminya lebih baik baginya daripada mengorbankan 1,000 ekor kambing sebagai sedekah kepada fakir miskin.. Apabila isteri hamil ia dicatatkan sebagai seorang syahid dan khidmat kepada suaminya sebagai jihad.. Pemeliharaan anak yg baik terhadap anak2 adalah menjadi benteng neraka, pandangan yg baik dan harmonis terhadap suami adalah menjadi tasbih (dzikir).. Tidak akan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yg siang dan malamnya menggembirakan suaminya.. Apabila meninggal dunia seorang dan suaminya ridho niscaya ia masukan ke surga.. (HR. Tarmidzi).. Seseorang wanita apabila ia mengerjakan sembayang yg difardhukan diatas, berpuasa pada ...

TUJUH GOLONGAN MANUSIA YANG MENDAPATKAN MURKA ALLAH DI HARI KIAMAT

  [ TUJUH GOLONGAN MANUSIA YANG MENDAPATKAN MURKA ALLAH DI HARI KIAMAT ] Tujuh golongan manusia yang mendapatkan murka Allah pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Shallahu 'Alahi Wasallam : 1. Orang yang melakukan hubungan seks dengan sejenisnya (lesbian, homoseks) 2. Orang yang menikah dengan tangannya (onani) untuk mendapatkan kenikmatan 3. Orang yang menyetubuhi binatang 4. Laki-laki yang menyenggamai dubur istrinya (liwat) 5. Laki-laki yang memperisterikan anak perempuannya 6. Orang yang beristri dengan istri tetangganya 7. Orang yang menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan hingga tetangganya itu melaknatinya dengan cara memaki atau dengan dengan jalan berdoa kepada allah agar ia dijauhkan dari rahmat-Nya Semoga kita semua tidak termasuk tujuh golongan yang di murkai oleh Allah seperti yang ada dalam hadist di atas.  Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin. Sum...

Jangan Pernah Menyerah Dalam Berdoa

Jangan Pernah Menyerah Dalam Berdoa Di siang hari ini, mari kita sejenak berdoa kepada Allah SWT sebagaimana doanya orang-orang yang ahli beribadah seperti yang saya kutip dari Kitab Nashaihul 'Ibad (Nasehat Untuk Hamba Allah) karya Syeikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al Bantani Al Jawi "Ya Tuhanku, panjang angan-angan telah menipu kami, kecintaan terhadap duniawi telah merusak diri kami, setan juga menyesatkan jalan kami, hawa nafsu pendorong kejahatan itu telah menghalang-halangi kami dari kebenaran. Dan teman yang jahat telah membantu kami melakukan maksiat, maka tolonglah kami Wahai, Tuhan Yang Maha Penolong terhadap mereka yang mohon pertolongan dan jika Engkau tidak memberi kami rahmat, maka siapa lagi yang dapat merahmati kami selain Engkau" Aamiin, Aamiin, Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.